簡要描述:浸入式高低溫恒溫循環(huán)裝置典型應(yīng)用于石油化工、制藥及半導(dǎo)體工業(yè)等領(lǐng)域低溫測量與檢定,樣品保存等浸入式或外循環(huán)應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,制藥 |
關(guān)鍵特點(diǎn):
1.浸入式與外循環(huán)一機(jī)兩用,節(jié)省費(fèi)用與空間。
2.SMT貼裝和微電腦控制的動(dòng)態(tài)精密恒溫控制系統(tǒng),溫度波動(dòng)度達(dá)到+0.05。C。
3.自由設(shè)定的上電自動(dòng)啟動(dòng)模式和待機(jī)模式,額外確保循環(huán)裝置的安全操作并免除停電干擾。
4.明亮的冷白光溫度顯示屏幕,簡潔的符號(hào)圖標(biāo)及狀態(tài)顯示。
5.制冷量與溫度經(jīng)過計(jì)算與優(yōu)化設(shè)計(jì),滿足不同的應(yīng)用需求。
6.產(chǎn)品通過歐盟的CE認(rèn)證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與測試,滿足北美市場的安全要求。
7.滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場的電源及頻率。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XT5618A-B8-R30C | XT5618A-B8HT-R30C | XT5618A-B12-R30C | XT5618A-B12HT-R30C | XT5618B-B12-R50HG | XT5618B-B12HT-R50HG |
溫度范圍@20℃ | -28~+95 | -28~+200 | -28~+95 | -28~+200 | -48~+100 | -48~+200 |
ACC溫度范圍@20℃ | -28~+40 | -28~+200 | -28~+40 | -28~+200 | -48~+40 | -48~+200 |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 |
加熱器功率W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
制冷量W@20℃ | 250 | 250 | 350 | 350 | 1200 | 1200 |
制冷量W@0℃ | 175 | 175 | 275 | 275 | 1000 | 1000 |
制冷量W@-20℃ | 50 | 50 | 75 | 75 | 600 | 600 |
制冷量W@-40℃ | - | - | - | - | 120 | 120 |
循環(huán)泵最大壓力 | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar |
循環(huán)泵最大流量 | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min |
內(nèi)膽尺寸 | 170W×350D×160H | 170W×350D×160H | 300W×350D×160H | 300W×350D×160H | 2150W×350D×200H | 2150W×350D×200H |
浴槽開口尺寸 | 170W×180D | 170W×180D | 300W×180D | 300W×180D | 2150W×180D | 2150W×180D |
外形尺寸 | 260W×520D×640H | 260W×520D×670H | 390W×520D×640H | 390W×520D×670H | 390W×620D×830H | 390W×620D×870H |
選裝裝置 | 國標(biāo)電源、歐標(biāo)電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232通訊接口及軟件、液體傳熱介質(zhì) | |||||
電源 | 220V~50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃